快速查找: 教学楼1栋 教学楼2栋 教学楼3栋 教学楼4栋 教学楼5栋 教学楼6栋 教学楼7栋 教学楼8栋(体育馆) |
快速查找: 青工楼1栋 青工楼2栋 校医院 指挥部 新行政楼 实训楼 食堂、商业中心 |
1#教学楼IP分配表 | |||||||||
子网掩码:255.255.252.0 网关:192.168.20.1 首选DNS:221.7.128.68;备用DNS:221.7.136.68或114.114.114.114 | |||||||||
一楼 | 二楼 | 三楼 | 四楼 | 五楼 | |||||
房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP |
101 | 192.168.20.11-20 | 201 | 192.168.20.21-30 | 301 | 192.168.20.151-160 | 401 | 192.168.21.11-20 | 501 | 192.168.21.151-160 |
202 | 192.168.20.31-40 | 302 | 192.168.20.161-170 | 402 | 192.168.21.21-30 | 502 | 192.168.21.161-170 | ||
203 | 192.168.20.41-50 | 303 | 192.168.20.171-180 | 403 | 192.168.21.31-40 | 503 | 192.168.21.171-180 | ||
204 | 192.168.20.51-60 | 304 | 192.168.20.181-190 | 404 | 192.168.21.41-50 | 504 | 192.168.21.181-190 | ||
205 | 192.168.20.61-70 | 305 | 192.168.20.191-200 | ||||||
206 | 192.168.20.71-80 | 306 | 192.168.20.201-210 | 406 | 192.168.21.51-60 | 506 | 192.168.21.191-200 | ||
207 | 192.168.20.81-90 | 307 | 192.168.20.211-220 | ||||||
208 | 192.168.20.91-100 | 308 | 192.168.20.221-230 | 408 | 192.168.21.61-70 | 508 | 192.168.21.201-210 | ||
110 | 192.168.20.231-240 | 410 | 192.168.21.71-80 | 510 | 192.168.21.211-220 |
快速查找: 教学楼1栋 教学楼2栋 教学楼3栋 教学楼4栋 教学楼5栋 教学楼6栋 教学楼7栋 教学楼8栋(体育馆) |
快速查找: 青工楼1栋 青工楼2栋 校医院 指挥部 新行政楼 实训楼 食堂、商业中心 |
2#教学楼IP分配表 | |||||||||
子网掩码:255.255.252.0 网关:192.168.24.1 首选DNS:221.7.128.68;备用DNS:221.7.136.68或114.114.114.114 | |||||||||
一楼 | 二楼 | 三楼 | 四楼 | 五楼 | |||||
房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP |
101 | 192.168.24.11-20 | 201 | 192.168.24.51-60 | 301 | 192.168.24.151-160 | ||||
机房 | 192.168.25.100-159 | 202 | 192.168.24.61-70 | 302 | 192.168.24.161-170 | 402 | 192.168.25.11-20 | 502 | 192.168.25.51-60 |
有大屏幕 | 192.168.25.160-189 | 203 | 192.168.24.71-80 | 303 | 192.168.24.171-180 | ||||
办公1 | 192.168.25.190-195 | 204 | 192.168.24.81-90 | 304 | 192.168.24.181-190 | 404 | 192.168.25.21-30 | 504 | 192.168.25.61-70 |
办公2 | 192.168.25.196-200 | 205 | 192.168.24.91-100 | 305 | 192.168.24.191-200 | ||||
办公3 | 192.168.25.201-205 | 206 | 192.168.24.101-110 | 306 | 192.168.24.201-210 | 406 | 192.168.25.31-40 | 506 | 192.168.25.71-80 |
208 | 192.168.24.111-120 | 308 | 192.168.24.211-220 | 408 | 192.168.25.41-50 | 508 | 192.168.25.81-90 | ||
310 | 192.168.24.221-230 |
快速查找: 教学楼1栋 教学楼2栋 教学楼3栋 教学楼4栋 教学楼5栋 教学楼6栋 教学楼7栋 教学楼8栋(体育馆) |
快速查找: 青工楼1栋 青工楼2栋 校医院 指挥部 新行政楼 实训楼 食堂、商业中心 |
3#教学楼IP分配表 | |||||||||
子网掩码:255.255.252.0 网关:192.168.28.1 首选DNS:221.7.128.68;备用DNS:221.7.136.68或114.114.114.114 | |||||||||
一楼 | 二楼 | 三楼 | 四楼 | 五楼 | |||||
房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP |
101 | 192.168.28.11-20 | 201 | 192.168.28.21-120 | 301 | 192.168.28.171-180 | 401 | 192.168.29.11-20 | 501 | 192.168.29.101-110 |
202 | 192.168.28.121-130 | 302 | 192.168.28.181-190 | 402 | 192.168.29.21-30 | 502 | 192.168.29.111-120 | ||
203 | 192.168.28.131-140 | 303 | 192.168.28.191-200 | 403 | 192.168.29.31-40 | 503 | 192.168.29.121-130 | ||
204 | 192.168.28.141-150 | 304 | 192.168.28.201-210 | 404 | 192.168.29.41-50 | 504 | 192.168.29.131-140 | ||
205 | 192.168.28.151-160 | 305 | 192.168.28.211-220 | ||||||
206 | 192.168.28.161-170 | 306 | 192.168.28.221-230 | 406 | 192.168.29.51-60 | 506 | 192.168.29.141-150 | ||
快速查找: 教学楼1栋 教学楼2栋 教学楼3栋 教学楼4栋 教学楼5栋 教学楼6栋 教学楼7栋 教学楼8栋(体育馆) |
快速查找: 青工楼1栋 青工楼2栋 校医院 指挥部 新行政楼 实训楼 食堂、商业中心 |
4#教学楼IP分配表 | |||||||||
子网掩码:255.255.252.0 网关:192.168.32.1 首选DNS:221.7.128.68;备用DNS:221.7.136.68或114.114.114.114 | |||||||||
一楼 | 二楼 | 三楼 | 四楼 | 五楼 | |||||
房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP |
101 | 192.168.32.11-20 | 201 | 192.168.32.51-60 | 301 | 192.168.32.151-160 | 401 | 192.168.33.11-20 | 501 | 192.168.33.101-110 |
202 | 192.168.32.61-70 | 302 | 192.168.32.161-170 | 402 | 192.168.33.21-30 | 502 | 192.168.33.111-120 | ||
203 | 192.168.32.71-80 | 303 | 192.168.32.171-180 | 403 | 192.168.33.31-40 | 503 | 192.168.33.121-130 | ||
204 | 192.168.32.81-90 | 304 | 192.168.32.181-190 | 404 | 192.168.33.41-50 | 504 | 192.168.33.131-140 | ||
205 | 192.168.32.91-100 | 305 | 192.168.32.191-200 | 405 | 192.168.33.51-60 | 505 | 192.168.33.141-150 | ||
206 | 192.168.32.101-110 | 306 | 192.168.32.201-210 | 406 | 192.168.33.61-70 | 506 | 192.168.33.151-160 | ||
207 | 192.168.32.111-120 | 307 | 192.168.32.211-220 | ||||||
208 | 192.168.32.121-130 | 308 | 192.168.32.221-230 | 408 | 192.168.33.71-80 | 508 | 192.168.33.161-170 | ||
209 | 192.168.32.131-140 | 309 | 192.168.32.231-240 | ||||||
210 | 192.168.32.141-150 | 310 | 192.168.32.241-250 | 410 | 192.168.33.81-90 | 510 | 192.168.33.171-180 |
快速查找: 教学楼1栋 教学楼2栋 教学楼3栋 教学楼4栋 教学楼5栋 教学楼6栋 教学楼7栋 教学楼8栋(体育馆) |
快速查找: 青工楼1栋 青工楼2栋 校医院 指挥部 新行政楼 实训楼 食堂、商业中心 |
5#教学楼IP分配表 | |||||||||
子网掩码:255.255.252.0 网关:192.168.36.1 首选DNS:221.7.128.68;备用DNS:221.7.136.68或114.114.114.114 | |||||||||
一楼 | 二楼 | 三楼 | 四楼 | 五楼 | |||||
房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP |
101 | 192.168.36.11-20 | 201 | 192.168.36.21-30 | 301 | 192.168.36.141-150 | 401 | 192.168.37.11-20 | 501 | 192.168.37.141-150 |
202 | 192.168.36.31-40 | 302 | 192.168.36.151-160 | 402 | 192.168.37.21-30 | 502 | 192.168.37.151-160 | ||
203 | 192.168.36.41-50 | 303 | 192.168.36.161-170 | 403 | 192.168.37.31-40 | 503 | 192.168.37.161-170 | ||
204 | 192.168.36.51-60 | 304 | 192.168.36.171-180 | 404 | 192.168.37.41-50 | 504 | 192.168.37.171-180 | ||
205 | 192.168.36.61-70 | 305 | 192.168.36.181-190 | 405 | 192.168.37.51-60 | 505 | 192.168.37.181-190 | ||
206 | 192.168.36.71-80 | 306 | 192.168.36.191-200 | 406 | 192.168.37.61-70 | 506 | 192.168.37.191-200 | ||
207 | 192.168.36.81-90 | 307 | 192.168.36.201-210 | 407 | 192.168.37.71-80 | 507 | 192.168.37.201-210 | ||
208 | 192.168.36.91-100 | 308 | 192.168.36.211-220 | 408 | 192.168.37.81-90 | 508 | 192.168.37.211-220 | ||
209 | 192.168.36.101-110 | 309 | 192.168.36.221-230 | ||||||
210 | 192.168.36.111-120 | 310 | 192.168.36.231-240 | 410 | 192.168.37.91-100 | 510 | 192.168.37.221-230 | ||
411 | 192.168.37.101-110 | 511 | 192.168.37.231-240 | ||||||
312 | 192.168.36.241-250 | 412 | 192.168.37.111-120 | 512 | 192.168.37.241-250 |
快速查找: 教学楼1栋 教学楼2栋 教学楼3栋 教学楼4栋 教学楼5栋 教学楼6栋 教学楼7栋 教学楼8栋(体育馆) |
快速查找: 青工楼1栋 青工楼2栋 校医院 指挥部 新行政楼 实训楼 食堂、商业中心 |
6#教学楼IP分配表 | |||||||||
子网掩码:255.255.252.0 网关:192.168.40.1 首选DNS:221.7.128.68;备用DNS:221.7.136.68或114.114.114.114 | |||||||||
一楼 | 二楼 | 三楼 | 四楼 | 五楼 | |||||
房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP |
101 | 192.168.40.11-20 | 201 | 192.168.40.21-30 | 301 | 192.168.40.141-150 | 401 | 192.168.41.11-20 | 501 | 192.168.41.101-110 |
202 | 192.168.40.31-40 | 302 | 192.168.40.151-160 | 402 | 192.168.41.21-30 | 502 | 192.168.41.111-120 | ||
203 | 192.168.40.41-50 | 303 | 192.168.40.161-170 | 403 | 192.168.41.31-40 | 503 | 192.168.41.121-130 | ||
204 | 192.168.40.51-60 | 304 | 192.168.40.171-180 | 404 | 192.168.41.41-50 | 504 | 192.168.41.131-140 | ||
205 | 192.168.40.61-70 | 305 | 192.168.40.181-190 | 405 | 192.168.41.51-60 | 505 | 192.168.41.141-150 | ||
206 | 192.168.40.71-80 | 306 | 192.168.40.191-200 | 406 | 192.168.41.61-70 | 506 | 192.168.41.151-160 | ||
207 | 192.168.40.81-90 | 307 | 192.168.40.201-210 | ||||||
208 | 192.168.40.91-100 | 308 | 192.168.40.211-220 | 408 | 192.168.41.71-80 | 508 | 192.168.41.161-170 | ||
209 | 192.168.40.101-110 | 309 | 192.168.40.221-230 | ||||||
210 | 192.168.40.111-120 | 310 | 192.168.40.231-240 | 410 | 192.168.41.81-90 | 510 | 192.168.41.171-180 | ||
211 | 192.168.40.121-130 | 311 | 192.168.40.241-245 | ||||||
213 | 192.168.40.131-140 | 313 | 192.168.40.246-250 |
快速查找: 教学楼1栋 教学楼2栋 教学楼3栋 教学楼4栋 教学楼5栋 教学楼6栋 教学楼7栋 教学楼8栋(体育馆) |
快速查找: 青工楼1栋 青工楼2栋 校医院 指挥部 新行政楼 实训楼 食堂、商业中心 |
7#教学楼IP分配表 | |||||||||||||
房号 | IP | 备注 | 房号 | IP | 备注 | 房号 | IP | 备注 | 房号 | IP | 备注 | 房号 | IP |
101 | 61.11-15 | 201 | 61.36-40 | 301 | 61.76-80 | 401 | 61.91-95 | 501 | 61.116-120 | ||||
102 | 61.16-20 | 202 | 61.41-45 | 302 | 402 | 见现教1 | 502 | 见现教2 | |||||
103 | 见经管机房 | 203 | 见计算机机房 | 303 | 见计算机机房 | 403 | 61.96-100 | 503 | 61.121-125 | ||||
104 | 见经管机房 | 204 | 见经管机房 | 304 | 见计算机机房 | 404 | 见现教1 | 504 | 见现教2 | ||||
105 | 见经管机房 | 205 | 61.136-170 | 305 | 见计算机机房 | 405 | 见现教1 | 505 | 见现教2 | ||||
106 | 见经管机房 | 206 | 见现教3 | 306 | 见经管机房 | 406 | 见现教1 | 506 | 见现教2 | ||||
107 | 见经管机房 | 207 | 见现教3 | 307 | 见计算机机房 | ||||||||
108 | 61.21-25 | 208 | 61.46-50 | 308 | 61.81-85 | 408 | 61.101-115 | 508 | 61.126-135 | ||||
109 | 61.26-30 | 209 | 61.51-65 | 309 | 61.86-90 | ||||||||
110 | 见计算机机房 | 210 | 61.66-70 | 310 | 见经管机房 | 410 | 见现教1 | 510 | 见现教2 | ||||
111 | 见计算机机房 | 211 | 见土木机房 | 311 | 见机械机房 | ||||||||
112 | 61.31-35 | 212 | 见土木机房 | ||||||||||
113 | 213 | 61.71-75 | |||||||||||
214 | 61.136-145 | ||||||||||||
非机房 | 网关 | 192.168.61.1 | 子网掩码 | 255.255.255.0 | DNS | 221.7.128.68 | |||||||
经管机房 | IP范围 | 192.168.46.2-47.254 | 网关 | 192.168.46.1 | 子网掩码 | 255.255.254.0 | DNS | 221.7.128.68 | |||||
计算机机房 | IP范围 | 192.168.48.2-49.254 | 网关 | 192.168.48.1 | 子网掩码 | 255.255.254.0 | DNS | 221.7.128.68 | |||||
土木机房 | IP范围 | 192.168.50.2-50.254 | 网关 | 192.168.50.1 | 子网掩码 | 255.255.254.0 | DNS | 221.7.128.68 | |||||
机械机房 | IP范围 | 192.168.51.2-51.254 | 网关 | 192.168.50.1 | 子网掩码 | 255.255.254.0 | DNS | 221.7.128.68 | |||||
现教1 | IP范围 | 192.168.52.2-55.254 | 网关 | 192.168.52.1 | 子网掩码 | 255.255.252.0 | DNS | 221.7.128.68 | |||||
现教2 | IP范围 | 192.168.56.2-59.254 | 网关 | 192.168.56.1 | 子网掩码 | 255.255.252.0 | DNS | 221.7.128.68 | |||||
现教3 | IP范围 | 192.168.60.2-60.254 | 网关 | 192.168.60.1 | 子网掩码 | 255.255.255.0 | DNS | 221.7.128.68 |
快速查找: 教学楼1栋 教学楼2栋 教学楼3栋 教学楼4栋 教学楼5栋 教学楼6栋 教学楼7栋 教学楼8栋(体育馆) |
快速查找: 青工楼1栋 青工楼2栋 校医院 指挥部 新行政楼 实训楼 食堂、商业中心 |
8#教学楼和体育馆IP分配表 | |||||||||
子网掩码:255.255.254.0 网关:192.168.62.1 首选DNS:221.7.128.68;备用DNS:221.7.136.68或114.114.114.114 | |||||||||
一楼 | 二楼 | 三楼 | 四楼 | 体育馆 | |||||
房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP | 房号 | IP |
101 | 192.168.62.11-20 | 201 | 192.168.62.51-60 | 301 | 192.168.62.141-150 | 401 | 192.168.63.11-20 | 办公室1(南边) | 192.168.82.10-50 255.255.255.0 192.168.82.1 |
202 | 192.168.62.61-70 | 302 | 192.168.62.151-160 | 402 | 192.168.63.21-30 | ||||
103 | 192.168.62.21-30 | 203 | 192.168.62.71-80 | 303 | 192.168.62.161-170 | 403 | 192.168.63.31-40 | ||
204 | 192.168.62.81-90 | 304 | 192.168.62.171-180 | 404 | 192.168.63.41-50 | 办公室2(北边) | 192.168.82.51-70 255.255.255.0 192.168.82.1 | ||
205 | 192.168.62.91-100 | 305 | 192.168.62.181-190 | 405 | 192.168.63.51-60 | ||||
106 | 192.168.62.31-40 | 206 | 192.168.62.101-110 | 306 | 192.168.62.191-200 | 406 | 192.168.63.61-70 | ||
207 | 192.168.62.111-120 | 307 | 192.168.62.201-210 | 407 | 192.168.63.71-80 | 舞台 | 192.168.82.71-80 255.255.255.0 192.168.82.1 | ||
108 | 192.168.62.41-50 | 208 | 192.168.62.121-130 | 308 | 192.168.62.211-220 | 408 | 192.168.63.81-90 | ||
209 | 192.168.62.131-140 | 309 | 192.168.62.221-230 | 409 | 192.168.63.91-100 |
快速查找: 教学楼1栋 教学楼2栋 教学楼3栋 教学楼4栋 教学楼5栋 教学楼6栋 教学楼7栋 教学楼8栋(体育馆) |
快速查找: 青工楼1栋 青工楼2栋 校医院 指挥部 新行政楼 实训楼 食堂、商业中心 |
青工楼1栋IP分配表 | ||||||||
子网掩码:255.255.252.0 网关:192.168.100.1 首选DNS:221.7.128.68;备用DNS:221.7.136.68或114.114.114.114 | ||||||||
1单元 | 2单元 | 3单元 | ||||||
房号 | ip地址 | 房号 | ip地址 | 房号 | ip地址 | |||
一楼 | 1101 | 192.168.100.10--15 | 一楼 | 2101 | 192.168.101.58-63 | 一楼 | 3101 | 192.168.102.106-111 |
1102 | 192.168.100.16--21 | 2102 | 192.168.101.64-69 | 3102 | 192.168.102.112-117 | |||
1103 | 192.168.100.22-27 | 2103 | 192.168.101.70-75 | 3103 | 192.168.102.118-123 | |||
1104 | 192.168.100.28-33 | 2104 | 192.168.101.76-81 | 3104 | 192.168.102.124-129 | |||
1105 | 192.168.100.34-39 | 2105 | 192.168.101.82-87 | 3105 | 192.168.102.130-135 | |||
1106 | 192.168.100.40-45 | 2106 | 192.168.101.88-93 | 3106 | 192.168.102.136-141 | |||
1107 | 192.168.100.46-51 | 2107 | 192.168.101.94-99 | 3107 | 192.168.102.142-147 | |||
1108 | 192.168.100.52-57 | 2108 | 192.168.101.100-105 | 3108 | 192.168.102.148-153 | |||
二楼 | 1201 | 192.168.100.58-63 | 二楼 | 2201 | 192.168.101.106-111 | 二楼 | 3201 | 192.168.102.154-159 |
1202 | 192.168.100.64-69 | 2202 | 192.168.101.112-117 | 3202 | 192.168.102.160-165 | |||
1203 | 192.168.100.70-75 | 2203 | 192.168.101.118-123 | 3203 | 192.168.102.166-171 | |||
1204 | 192.168.100.76-81 | 2204 | 192.168.101.124-129 | 3204 | 192.168.102.172-177 | |||
1205 | 192.168.100.82-87 | 2205 | 192.168.101.130-135 | 3205 | 192.168.102.178-183 | |||
1206 | 192.168.100.88-93 | 2206 | 192.168.101.136-141 | 3206 | 192.168.102.184-189 | |||
1207 | 192.168.100.94-99 | 2207 | 192.168.101.142-147 | 3207 | 192.168.102.190-195 | |||
1208 | 192.168.100.100-105 | 2208 | 192.168.101.148-153 | 3208 | 192.168.102.196-201 | |||
三楼 | 1301 | 192.168.100.106-111 | 三楼 | 2301 | 192.168.101.154-159 | 三楼 | 3301 | 192.168.102.202-207 |
1302 | 192.168.100.112-117 | 2302 | 192.168.101.160-165 | 3302 | 192.168.102.208-213 | |||
1303 | 192.168.100.118-123 | 2303 | 192.168.101.166-171 | 3303 | 192.168.102.214-219 | |||
1304 | 192.168.100.124-129 | 2304 | 192.168.101.172-177 | 3304 | 192.168.102.220-225 | |||
1305 | 192.168.100.130-135 | 2305 | 192.168.101.178-183 | 3305 | 192.168.102.226-231 | |||
1306 | 192.168.100.136-141 | 2306 | 192.168.101.184-189 | 3306 | 192.168.102.232-237 | |||
1307 | 192.168.100.142-147 | 2307 | 192.168.101.190-195 | 3307 | 192.168.102.238-243 | |||
1308 | 192.168.100.148-153 | 2308 | 192.168.101.196-201 | 3308 | 192.168.102.244-249 | |||
四楼 | 1401 | 192.168.100.154-159 | 四楼 | 2401 | 192.168.101.202-207 | 四楼 | 3401 | 192.168.103.10--15 |
1402 | 192.168.100.160-165 | 2402 | 192.168.101.208-213 | 3402 | 192.168.103.16--21 | |||
1403 | 192.168.100.166-171 | 2403 | 192.168.101.214-219 | 3403 | 192.168.103.22-27 | |||
1404 | 192.168.100.172-177 | 2404 | 192.168.101.220-225 | 3404 | 192.168.103.28-33 | |||
1405 | 192.168.100.178-183 | 2405 | 192.168.101.226-231 | 3405 | 192.168.103.34-39 | |||
1406 | 192.168.100.184-189 | 2406 | 192.168.101.232-237 | 3406 | 192.168.103.40-45 | |||
1407 | 192.168.100.190-195 | 2407 | 192.168.101.238-243 | 3407 | 192.168.103.46-51 | |||
1408 | 192.168.100.196-201 | 2408 | 192.168.101.244-249 | 3408 | 192.168.103.52-57 | |||
五楼 | 1501 | 192.168.100.202-207 | 五楼 | 2501 | 192.168.102.10--15 | 五楼 | 3501 | 192.168.103.58-63 |
1502 | 192.168.100.208-213 | 2502 | 192.168.102.16--21 | 3502 | 192.168.103.64-69 | |||
1503 | 192.168.100.214-219 | 2503 | 192.168.102.22-27 | 3503 | 192.168.103.70-75 | |||
1504 | 192.168.100.220-225 | 2504 | 192.168.102.28-33 | 3504 | 192.168.103.76-81 | |||
1505 | 192.168.100.226-231 | 2505 | 192.168.102.34-39 | 3505 | 192.168.103.82-87 | |||
1506 | 192.168.100.232-237 | 2506 | 192.168.102.40-45 | 3506 | 192.168.103.88-93 | |||
1507 | 192.168.100.238-243 | 2507 | 192.168.102.46-51 | 3507 | 192.168.103.94-99 | |||
1508 | 192.168.100.244-249 | 2508 | 192.168.102.52-57 | 3508 | 192.168.103.100-105 | |||
六楼 | 1601 | 192.168.101.10--15 | 六楼 | 2601 | 192.168.102.58-63 | 六楼 | 3601 | 192.168.103.106-111 |
1602 | 192.168.101.16--21 | 2602 | 192.168.102.64-69 | 3602 | 192.168.103.112-117 | |||
1603 | 192.168.101.22-27 | 2603 | 192.168.102.70-75 | 3603 | 192.168.103.118-123 | |||
1604 | 192.168.101.28-33 | 2604 | 192.168.102.76-81 | 3604 | 192.168.103.124-129 | |||
1605 | 192.168.101.34-39 | 2605 | 192.168.102.82-87 | 3605 | 192.168.103.130-135 | |||
1606 | 192.168.101.40-45 | 2606 | 192.168.102.88-93 | 3606 | 192.168.103.136-141 | |||
1607 | 192.168.101.46-51 | 2607 | 192.168.102.94-99 | 3607 | 192.168.103.142-147 | |||
1608 | 192.168.101.52-57 | 2608 | 192.168.102.100-105 | 3608 | 192.168.103.148-153 |
快速查找: 教学楼1栋 教学楼2栋 教学楼3栋 教学楼4栋 教学楼5栋 教学楼6栋 教学楼7栋 教学楼8栋(体育馆) |
快速查找: 青工楼1栋 青工楼2栋 校医院 指挥部 新行政楼 实训楼 食堂、商业中心 |
青工楼2栋IP分配表 | ||||||||
子网掩码:255.255.252.0 网关:192.168.104.1 首选DNS:221.7.128.68;备用DNS:221.7.136.68或114.114.114.114 | ||||||||
1单元 | 2单元 | 3单元 | ||||||
房号 | ip地址 | 房号 | ip地址 | 房号 | ip地址 | |||
一楼 | 1101 | 192.168.104.10--15 | 一楼 | 2101 | 192.168.104.226-231 | 一楼 | 3101 | 192.168.105.202-207 |
1102 | 192.168.104.16--21 | 2102 | 192.168.104.232-237 | 3102 | 192.168.105.208-213 | |||
1103 | 192.168.104.22-27 | 2103 | 192.168.104.238-243 | 3103 | 192.168.105.214-219 | |||
1104 | 192.168.104.28-33 | 2104 | 192.168.104.244-249 | 3104 | 192.168.105.220-225 | |||
1105 | 192.168.104.34-39 | 2105 | 192.168.105.10--15 | 3105 | 192.168.105.226-231 | |||
1106 | 192.168.104.40-45 | 2106 | 192.168.105.16--21 | 3106 | 192.168.105.232-237 | |||
二楼 | 1201 | 192.168.104.46-51 | 二楼 | 2201 | 192.168.105.22-27 | 二楼 | 3201 | 192.168.105.238-243 |
1202 | 192.168.104.52-57 | 2202 | 192.168.105.28-33 | 3202 | 192.168.105.244-249 | |||
1203 | 192.168.104.58-63 | 2203 | 192.168.105.34-39 | 3203 | 192.168.106.10--15 | |||
1204 | 192.168.104.64-69 | 2204 | 192.168.105.40-45 | 3204 | 192.168.106.16--21 | |||
1205 | 192.168.104.70-75 | 2205 | 192.168.105.46-51 | 3205 | 192.168.106.22-27 | |||
1206 | 192.168.104.76-81 | 2206 | 192.168.105.52-57 | 3206 | 192.168.106.28-33 | |||
三楼 | 1301 | 192.168.104.82-87 | 三楼 | 2301 | 192.168.105.58-63 | 三楼 | 3301 | 192.168.106.34-39 |
1302 | 192.168.104.88-93 | 2302 | 192.168.105.64-69 | 3302 | 192.168.106.40-45 | |||
1303 | 192.168.104.94-99 | 2303 | 192.168.105.70-75 | 3303 | 192.168.106.46-51 | |||
1304 | 192.168.104.100-105 | 2304 | 192.168.105.76-81 | 3304 | 192.168.106.52-57 | |||
1305 | 192.168.104.106-111 | 2305 | 192.168.105.82-87 | 3305 | 192.168.106.58-63 | |||
1306 | 192.168.104.112-117 | 2306 | 192.168.105.88-93 | 3306 | 192.168.106.64-69 | |||
四楼 | 1401 | 192.168.104.118-123 | 四楼 | 2401 | 192.168.105.94-99 | 四楼 | 3401 | 192.168.106.70-75 |
1402 | 192.168.104.124-129 | 2402 | 192.168.105.100-105 | 3402 | 192.168.106.76-81 | |||
1403 | 192.168.104.130-135 | 2403 | 192.168.105.106-111 | 3403 | 192.168.106.82-87 | |||
1404 | 192.168.104.136-141 | 2404 | 192.168.105.112-117 | 3404 | 192.168.106.88-93 | |||
1405 | 192.168.104.142-147 | 2405 | 192.168.105.118-123 | 3405 | 192.168.106.94-99 | |||
1406 | 192.168.104.148-153 | 2406 | 192.168.105.124-129 | 3406 | 192.168.106.100-105 | |||
五楼 | 1501 | 192.168.104.154-159 | 五楼 | 2501 | 192.168.105.130-135 | 五楼 | 3501 | 192.168.106.106-111 |
1502 | 192.168.104.160-165 | 2502 | 192.168.105.136-141 | 3502 | 192.168.106.112-117 | |||
1503 | 192.168.104.166-171 | 2503 | 192.168.105.142-147 | 3503 | 192.168.106.118-123 | |||
1504 | 192.168.104.172-177 | 2504 | 192.168.105.148-153 | 3504 | 192.168.106.124-129 | |||
1505 | 192.168.104.178-183 | 2505 | 192.168.105.154-159 | 3505 | 192.168.106.130-135 | |||
1506 | 192.168.104.184-189 | 2506 | 192.168.105.160-165 | 3506 | 192.168.106.136-141 | |||
六楼 | 1601 | 192.168.104.190-195 | 六楼 | 2601 | 192.168.105.166-171 | 六楼 | 3601 | 192.168.106.142-147 |
1602 | 192.168.104.196-201 | 2602 | 192.168.105.172-177 | 3602 | 192.168.106.148-153 | |||
1603 | 192.168.104.202-207 | 2603 | 192.168.105.178-183 | 3603 | 192.168.106.154-159 | |||
1604 | 192.168.104.208-213 | 2604 | 192.168.105.184-189 | 3604 | 192.168.106.160-165 | |||
1605 | 192.168.104.214-219 | 2605 | 192.168.105.190-195 | 3605 | 192.168.106.166-171 | |||
1606 | 192.168.104.220-225 | 2606 | 192.168.105.196-201 | 3606 | 192.168.106.172-177 |
快速查找: 教学楼1栋 教学楼2栋 教学楼3栋 教学楼4栋 教学楼5栋 教学楼6栋 教学楼7栋 教学楼8栋(体育馆) |
快速查找: 青工楼1栋 青工楼2栋 校医院 指挥部 新行政楼 实训楼 食堂、商业中心 |
校医院 | |||||
子网掩码:255.255.254.0 网关:192.168.90.1 首选DNS:221.7.128.68;备用DNS:221.7.136.68或114.114.114.114 | |||||
一楼 | 二楼 | 三楼 | |||
房号 | ip地址 | 房号 | ip地址 | 房号 | ip地址 |
101 | 192.168.90.10-15 | 201 | 192.168.90.140-145 | 301 | 192.168.91.64-69 |
102 | 192.168.90.16-21 | 202 | 192.168.90.146-151 | 302 | 192.168.91.70-75 |
103 | 192.168.90.22-27 | 203 | 192.168.90.152-157 | 303 | 192.168.91.76-81 |
104 | 192.168.90.28-33 | 204 | 192.168.90.158-163 | 304 | 192.168.91.82-87 |
105 | 192.168.90.34-39 | 205 | 192.168.90.164-169 | 305 | 192.168.91.88-93 |
106 | 192.168.90.40-45 | 206 | 192.168.90.170-175 | 306 | 192.168.91.94-95 |
107 | 192.168.90.46-51 | 207 | 192.168.90.176-181 | 307 | 192.168.91.96-101 |
108 | 192.168.90.52-57 | 208 | 192.168.90.182-187 | 308 | 192.168.91.102-107 |
109 | 192.168.90.58-63 | 209 | 192.168.90.188-193 | 309 | 192.168.91.108-113 |
110 | 192.168.90.64-69 | 210 | 192.168.90.194-199 | 310 | 192.168.91.114-119 |
111 | 192.168.90.70-75 | 211 | 192.168.90.200-205 | 311 | 192.168.91.120-125 |
112 | 192.168.90.76-81 | 212 | 192.168.90.206-211 | 312 | 192.168.91.140-145 |
113 | 192.168.90.82-87 | 213 | 192.168.90.212-217 | 313 | 192.168.91.146-151 |
114 | 192.168.90.88-93 | 214 | 192.168.90.218-223 | 314 | 192.168.91.152-157 |
115 | 192.168.90.94-95 | 215 | 192.168.90.224-229 | 315 | 192.168.91.158-163 |
116 | 192.168.90.96-101 | 216 | 192.168.90.230-235 | 316 | 192.168.91.164-169 |
117 | 192.168.90.102-107 | 217 | 192.168.90.236-241 | 317 | 192.168.91.170-175 |
118 | 192.168.90.108-113 | 218 | 192.168.91.10-15 | 318 | 192.168.91.176-181 |
119 | 192.168.90.114-119 | 219 | 192.168.91.16-21 | 319 | 192.168.91.182-187 |
