来源:李雅 作者:李雅 编辑: 章丰慧 审核: 韦宁照 时间:2018-05-22 浏览次数: |
寝室是学生生活和学习的重要场所,寝室文化是校园文化的重要组成部分,寝室成员长期的共同生活影响着每个成员的生活方式、学习态度、行为规范、价值理念和理想信念,形成独特的寝室文化。由分校学生工作部主办、大学生自我管理委员会承办的第二届“彩虹工程”优秀宿舍评比活动,系部评选已结束。现将各世家入围校级比赛名单公示如下:
附件:桂林理工大学南宁分校第二届“彩虹工程”优秀宿舍评比活动入围校级比赛名单
公示时间为:2018年5月22日-2018年5月24日。如有异议请联系大学生自我管理委员会公寓社区中心活动负责人进行反应。联系人:梁鹏程电话:13321623051
桂林理工大学南宁分校
学生工作部
2018年5月22日
附件:
书香世家晋级宿舍
序号 | 宿舍号 | 系部 | 宿舍类别 | 宿舍人数 | 宿舍长 |
1 | 1#D524 | 土木系 | 男 | 4 | 余朝欢 |
2 | 2#B403 | 冶金系 | 男 | 7 | 韦庆卯 |
3 | 2#B611 | 计算机系 | 男 | 8 | 韦姚忠 |
4 | 2#E612 | 电气系 | 男 | 4 | 曹新阳 |
5 | 3#A112 | 冶金系 | 女 | 4 | 覃慧敏 |
6 | 3#A322 | 土木系 | 女 | 4 | 黄荣娟 |
7 | 3#A323 | 土木系 | 女 | 4 | 覃晓岚 |
8 | 4#A222 | 经管系 | 女 | 6 | 马亚丽 |
9 | 4#A420 | 经管系 | 女 | 6 | 陆宝柔 |
10 | 4#A547 | 经管系 | 女 | 4 | 宋姝娴 |
11 | 4#B308 | 计算机系 | 女 | 6 | 雷明瑶 |
12 | 4#C304 | 电气系 | 女 | 6 | 黄云 |
13 | 4#C441 | 土木系 | 女 | 6 | 赵焕兰 |
14 | 4#C602 | 经管系 | 女 | 6 | 梁燕芬 |
15 | 4#A246 | 机械系 | 女 | 4 | 方芳 |
16 | 4#A249 | 机械系 | 女 | 4 | 张冰雪 |
擢秀世家晋级宿舍
序号 | 宿舍号 | 系部 | 宿舍类别 | 宿舍人数 | 宿舍长 |
1 | 3#A310 | 经管系 | 女 | 6 | 黄丹霞 |
2 | 3#A501 | 经管系 | 女 | 6 | 陆梅芳 |
3 | 3#A513 | 经管系 | 女 | 4 | 刘南凤 |
4 | 4#A143 | 经管系 | 女 | 4 | 赵施琳 |
5 | 1#D518 | 土木系 | 男 | 4 | 杨炼 |
6 | 1#E605 | 土木系 | 男 | 4 | 覃小豪 |
7 | 3#A323 | 土木系 | 女 | 4 | 覃晓岚 |
8 | 4#C620 | 土木系 | 女 | 6 | 韩祎 |
9 | 2#C603 | 电气系 | 男 | 8 | 陈盟 |
10 | 2#E607 | 电气系 | 男 | 4 | 卢文峰 |
11 | 2#E612 | 电气系 | 男 | 4 | 曹新阳 |
12 | 5#A426 | 电气系 | 男 | 6 | 李俊豪 |
13 | 5#C106 | 机械系 | 男 | 6 | 蓝业宜 |
14 | 3#B604 | 机械系 | 男 | 6 | 李永锋 |
15 | 5#C516 | 机械系 | 男 | 6 | 操文茂 |
16 | 3#A119 | 冶金系 | 女 | 6 | 刘佳欣 |
17 | 3#A120 | 冶金系 | 女 | 6 | 刘艳 |
18 | 5#B509 | 计算机系 | 男 | 6 | 武文 |
19 | 4#C134 | 计算机系 | 女 | 5 | 蓝青云 |
论武世家晋级宿舍
序号 | 宿舍号 | 系部 | 宿舍类别 | 宿舍人数 | 宿舍长 |
1 | 3#B506 | 机械系 | 男 | 6 | 黄维帮 |
2 | 5#C309 | 机械系 | 男 | 6 | 杨昇海 |
3 | 2#B509 | 计算机系 | 男 | 4 | 杨凯 |
4 | 4#C114 | 计算机系 | 女 | 5 | 黄薇 |
5 | 2#B403 | 冶金系 | 男 | 7 | 韦庆卯 |
6 | 2#F306 | 冶金系 | 男 | 8 | 陆荣超 |
7 | 3#A316 | 经管系 | 女 | 4 | 陆帆 |
8 | 4#A234 | 经管系 | 女 | 6 | 李志玲 |
9 | 4#A420 | 经管系 | 女 | 5 | 陆宝柔 |
10 | 5#C405 | 经管系 | 男 | 6 | 贾一心 |
11 | 4#C226 | 电气系 | 女 | 6 | 骆艳芬 |
12 | 4#C208 | 电气系 | 女 | 6 | 张燕 |
13 | 1#A209 | 土木系 | 男 | 8 | 梁桂闻 |
14 | 1#E412 | 土木系 | 男 | 4 | 方世忠 |
15 | 4#C515 | 土木系 | 女 | 5 | 陈艳梅 |
16 | 4#C626 | 土木系 | 女 | 6 | 黎翠婷 |
风标世家晋级宿舍
序号 | 宿舍号 | 系部 | 宿舍类别 | 宿舍人数 | 宿舍长 |
1 | 4C#103 | 计算机系 | 女 | 6 | 陈雨涵 |
2 | 4#C107 | 计算机系 | 女 | 6 | 马露冰 |
3 | 3#A112 | 冶金系 | 女 | 4 | 覃慧敏 |
4 | 3#A120 | 冶金系 | 女 | 6 | 刘艳 |
5 | 3#A310 | 经管系 | 女 | 6 | 黄丹霞 |
6 | 4#A318 | 经管系 | 女 | 6 | 张怡梦 |
7 | 4#C602 | 经管系 | 女 | 6 | 梁燕芬 |
8 | 5#C303 | 经管系 | 男 | 6 | 唐星宇 |
9 | 1#D401 | 机械系 | 男 | 8 | 刘开秋 |
10 | 4#A226 | 机械系 | 女 | 6 | 李秋红 |
11 | 4#C208 | 电气系 | 女 | 6 | 张燕 |
12 | 5#A323 | 电气系 | 男 | 6 | 丁家贤 |
13 | 4#C608 | 土木系 | 女 | 3 | 李冰琪 |
14 | 4#C611 | 土木系 | 女 | 6 | 林晓丽 |
15 | 4#C626 | 土木系 | 女 | 6 | 黎翠婷 |
16 | 5#A517 | 土木系 | 男 | 6 | 张海荣 |
风采世家晋级宿舍
序号 | 宿舍号 | 系部 | 宿舍类别 | 宿舍人数 | 宿舍长 |
1 | 4#A524 | 经管系 | 女 | 6 | 何桂菊 |
2 | 4#A116 | 经管系 | 女 | 6 | 孔丽梅 |
3 | 3#A602 | 经管系 | 女 | 6 | 吴阿免 |
4 | 3#A316 | 经管系 | 女 | 4 | 陆帆 |
5 | 4#C627 | 土木系 | 女 | 6 | 杨杉 |
6 | 4#C526 | 土木系 | 女 | 6 | 管春婷 |
7 | 4#C442 | 土木系 | 女 | 6 | 钟子珍 |
8 | 1#E609 | 土木系 | 男 | 4 | 陈炎凯 |
9 | 2#B403 | 冶金系 | 男 | 7 | 韦庆卯 |
10 | 4#B105 | 冶金系 | 女 | 6 | 陆应慢 |
11 | 5#A522 | 电气系 | 男 | 6 | 黄明飞 |
12 | 5#C311 | 机械系 | 男 | 6 | 莫谊掌 |
13 | 4#A225 | 机械系 | 女 | 6 | 黄日红 |
14 | 4#C121 | 计算机系 | 女 | 6 | 黄基艳 |
15 | 2#B509 | 计算机系 | 男 | 4 | 杨凯 |
淑君世家晋级宿舍
序号 | 宿舍号 | 系部 | 宿舍类别 | 宿舍人数 | 宿舍长 |
1 | 2#E514 | 电气系 | 男 | 4 | 赵子君 |
2 | 4#C224 | 电气系 | 女 | 5 | 杨丽芳 |
3 | 2#C603 | 电气系 | 男 | 8 | 陈盟 |
4 | 5#C106 | 机械系 | 男 | 6 | 蓝业宜 |
5 | 4#A225 | 机械系 | 女 | 6 | 黄日红 |
6 | 3#A310 | 经管系 | 女 | 6 | 黄丹霞 |
7 | 4#A130 | 经管系 | 女 | 6 | 韦春惠 |
8 | 4#A230 | 经管系 | 女 | 6 | 吴润月 |
10 | 5#C504 | 经管系 | 男 | 6 | 李东松 |
11 | 2#B509 | 计算机系 | 男 | 4 | 杨凯 |
12 | 1#B306 | 土木系 | 男 | 8 | 周鹏飞 |
13 | 1#E305 | 土木系 | 男 | 4 | 杨石朋 |
14 | 4#C622 | 土木系 | 女 | 6 | 王静 |
15 | 5#A318 | 土木系 | 男 | 3 | 邹德金 |
注:匠心世家参赛宿舍全部入围校级