来源:李杰 作者:李杰 编辑: 章丰慧 审核: 韦宁照 时间:2018-11-19 浏览次数: |
根据《桂林理工大学南宁分校2018-2019学年文明班级创建的通知》要求,秉承公开、公平、公正的原则,经班级申请、系部初审、学生工作部复核,现将2018-2019学年“文明班级”申报创建名单公示,公示名单如下:
序号 | 系别 | 班级 | 班级人数 | 班主任 | 班长 | 号码 |
1 | 经管系 | 会计16-本1 | 48 | 黄薇薇 | 任中奎 | 13277866097 |
2 | 经管系 | 会计16-本2 | 50 | 何金桂 | 胡积才 | 13277861447 |
3 | 经管系 | 市营16-本1 | 32 | 李鹏敬 | 卢映伶 | 13197505075 |
4 | 冶金系 | 冶金16-本1 | 42 | 吴祖枝 | 覃慧敏 | 18775153955 |
5 | 冶金系 | 化工16-本1 | 49 | 赵佐华 | 梁馨月 | 15177256189 |
6 | 经管系 | 会计17-本1 | 39 | 林琳 | 李晓玲 | 13277795603 |
7 | 经管系 | 会计17-本2 | 39 | 陈金鸿 | 马诗婧 | 15878176495 |
8 | 经管系 | 市营17-本1 | 23 | 罗勇 | 龙镜安 | 17687440886 |
9 | 经管系 | 市营17-本2 | 26 | 李松 | 叶振滔 | 18877525073 |
10 | 经管系 | 财管17-1 | 43 | 宋爱云 | 黄冲 | 13677887696 |
11 | 经管系 | 财管17-2 | 42 | 方加燕 | 蓝鹏莲 | 13768218175 |
12 | 经管系 | 会计17-1 | 37 | 温丽贞 | 池海平 | 15678985970 |
13 | 经管系 | 会计17-2 | 38 | 丁春莹 | 姚顺 | 15778191716 |
14 | 经管系 | 会计17-3 | 37 | 朱辉 | 宋扬奕 | 18485436608 |
15 | 经管系 | 会计17-4 | 41 | 侯晓双 | 童敏 | 13788617830 |
16 | 经管系 | 市营17-1 | 27 | 廖四成 | 许健 | 15979704535 |
17 | 经管系 | 市营17-2 | 27 | 李振兴 | 林礼任 | 15778543109 |
18 | 经管系 | 市营17-3 | 28 | 刘翊 | 栾英杰 | 13114711169 |
19 | 经管系 | 市营17-4 | 27 | 黄菲菲 | 刘锋 | 15578276368 |
20 | 经管系 | 商英17-1 | 35 | 徐萌 | 张晓宗 | 15676086159 |
21 | 经管系 | 证券17-2 | 27 | 黄泽楷 | 陆宝柔 | 19977150267 |
22 | 冶金系 | 冶金17-本1 | 28 | 蒋学先 | 陈卫成 | 15077534201 |
23 | 冶金系 | 化工17-本1 | 31 | 石有总 | 刘佳欣 | 13878201751 |
24 | 冶金系 | 分析17-1 | 28 | 廖红 | 周鹏超 | 13257777056 |
25 | 冶金系 | 分析17-2 | 24 | 吴小华 | 李玫蓉 | 15277754897 |
26 | 冶金系 | 化工17-1 | 30 | 黄运堪 | 陈钦鹏 | 17707746572 |
27 | 冶金系 | 化工17-2 | 28 | 李德鲲 | 高佳哲 | 15578270850 |
28 | 冶金系 | 冶金17-1 | 47 | 王益昭 | 张玉松 | 15678801875 |
29 | 冶金系 | 环境17-1 | 42 | 黄运堪 | 吴松 | 13277860208 |
30 | 冶金系 | 环境17-2 | 39 | 李艳伟 | 赵燕婷 | 15678129571 |
31 | 经管系 | 财管18-1 | 47 | 胡萍 | 黄友芬 | 18867079175 |
32 | 经管系 | 财管18-2 | 48 | 梁凤美 | 李振辉 | 13211397115 |
33 | 经管系 | 国贸18-1 | 35 | 吕玉博 | 黄华 | 17677104228 |
34 | 经管系 | 国贸18-2 | 35 | 石建东 | 许汉博 | 15676973484 |
35 | 经管系 | 会计18-1 | 42 | 韦链 | 赖方兴 | 18775069363 |
36 | 经管系 | 会计18-2 | 41 | 马金米 | 曾军娣 | 15078147148 |
37 | 经管系 | 会计18-3 | 40 | 丁元 | 张风雷 | 13639915680 |
38 | 经管系 | 会计18-4 | 41 | 卢智泉 | 邱琪钰 | 13639915680 |
39 | 经管系 | 酒管18-1 | 42 | 李军文 | 林丽莹 | 17677541371 |
40 | 经管系 | 酒管18-2 | 43 | 唐成涛 | 刘啸峰 | 17697203794 |
41 | 经管系 | 旅管18-1 | 36 | 张云帆 | 黄婉清 | 13197556824 |
42 | 经管系 | 旅管18-2 | 37 | 陈东 | 莫钧宇 | 13005930945 |
43 | 经管系 | 证券18-2 | 34 | 庄文学 | 王雪凯 | 17607813395 |
44 | 经管系 | 商英18-1 | 40 | 李兴达 | 梁秋婷 | 18269463041 |
45 | 经管系 | 商英18-2 | 42 | 张诗琢 | 冯宇航 | 17607817423 |
46 | 经管系 | 市营18-1 | 57 | 李德先 | 查飞燕 | 18397839273 |
47 | 经管系 | 市营18-2 | 51 | 何东乐 | 孙秦楠 | 18097112485 |
48 | 经管系 | 国贸16-本1 | 41 | 范立添 | 李树晟 | 15678517980 |
49 | 经管系 | 会展18-本1 | 38 | 李军辉 | 何燕梅 | 14795428992 |
50 | 经管系 | 市营18-本1 | 42 | 黄维 | 商炎 | 18276165212 |
51 | 经管系 | 市营16-本3 | 25 | 梁勤 | 邱浩芸 | 15676030408 |
52 | 经管系 | 会计16-本3 | 42 | 陈曙钰 | 罗旭康 | 18878073315 |
53 | 经管系 | 旅管16-本1 | 22 | 周子平 | 唐婧琦 | 13297815359 |
54 | 计算机系 | 计科18-本1 | 32 | 陈平东 | 陈国汪 | 18877768691 |
55 | 计算机系 | 计科18-本2 | 33 | 徐晓艺 | 冯一钊 | 18070968250 |
56 | 计算机系 | 大数据18-本1 | 48 | 何首武 | 朱治衡 | 18878670801 |
57 | 计算机系 | 计应18-1 | 52 | 王明宽 | 黄艺 | 13211399618 |
58 | 计算机系 | 计应18-2 | 44 | 黄小龙 | 颜以桂 | 18176073731 |
59 | 计算机系 | 计应18-3 | 46 | 杨红玲 | 李金晓 | 15878734800 |
60 | 计算机系 | 计应18-4 | 46 | 高锦 | 李隆鑫 | 17607819947 |
61 | 计算机系 | 数媒18-1 | 32 | 黄观媛 | 彭小荞 | 13730894676 |
62 | 计算机系 | 数媒18-2 | 34 | 卢晨 | 田雲啸 | 13551303138 |
63 | 计算机系 | 环艺18-1 | 34 | 阳雪姣 | 杨清涵 | 17677540338 |
64 | 计算机系 | 环艺18-2 | 32 | 赵艺 | 赵恒 | 13211396102 |
65 | 计算机系 | 网营18-1 | 40 | 王建军 | 梁显明 | 15777863021 |
66 | 计算机系 | 网营18-2 | 40 | 欧阳丹丽 | 黄桂香 | 18377120620 |
67 | 计算机系 | 网络18-1 | 41 | 李莹 | 吴优 | 15278073518 |
68 | 计算机系 | 网络18-2 | 44 | 李飞 | 王莹 | 15164633701 |
69 | 冶金系 | 冶金18-本1 | 33 | 任妍利 | 张翔 | 18888460551 |
70 | 冶金系 | 化工18-本1 | 33 | 王军正 | 韦德川 | 15777117207 |
71 | 冶金系 | 分析18-1 | 40 | 李雯霏 | 岑淑敏 | 18792296569 |
72 | 冶金系 | 化工18-1 | 30 | 赵义 | 武宏宇 | 18547544485 |
73 | 冶金系 | 化工18-2 | 27 | 张艳玉 | 李鹏昊 | 18177789171 |
74 | 冶金系 | 冶金18-1 | 35 | 吕琴 | 沈儒 | 15506789650 |
75 | 冶金系 | 给排水18-1 | 24 | 黄文富 | 张淼 | 18276895468 |
76 | 冶金系 | 给排水18-2 | 26 | 吕琴 | 路傲宇 | 13864442619 |
77 | 冶金系 | 环境18-1 | 39 | 周龙 | 覃国品 | 17376469114 |
78 | 冶金系 | 环境18-2 | 41 | 王震 | 李国辉 | 18647263814 |
79 | 机械系 | 机电16-本1 | 39 | 唐淑珍 | 苏铮杰 | 15678847959 |
80 | 机械系 | 机制16-本1 | 39 | 韦宁照 | 李海威 | 18778597980 |
81 | 机械系 | 机制16-本2 | 42 | 张业娟 | 陈世源 | 18406705220 |
82 | 机械系 | 机械17-1 | 26 | 王丽萍 | 蒙怡文 | 18269543211 |
83 | 机械系 | 机械17-2 | 32 | 韦选建 | 宁译平 | 18275888360 |
84 | 机械系 | 自动化17-1 | 43 | 唐淑珍 | 肖啟鸿 | 15121569334 |
85 | 机械系 | 自动化17-2 | 46 | 韦选建 | 王力严 | 15247959894 |
86 | 机械系 | 机器人17-1 | 29 | 覃庆松 | 岑石昌 | 13669453631 |
87 | 机械系 | 机器人17-2 | 27 | 钟洁 | 杨逸 | 13077723579 |
88 | 机械系 | 数控17-1 | 28 | 李青松 | 武云剑 | 13393136279 |
89 | 机械系 | 数控17-2 | 30 | 周敬辉 | 张雪昊 | 15678936529 |
90 | 机械系 | 模具17-1 | 29 | 刘智勇 | 凌杰勇 | 18888481231 |
91 | 机械系 | 模具17-2 | 31 | 甘锦琛 | 蒋鸿 | 18775540568 |
92 | 机械系 | 机修17-1 | 42 | 刘渊博 | 张钰琦 | 15678960058 |
93 | 机械系 | 机电17-本1 | 31 | 谢晓明 | 袁世雄 | 15295939810 |
94 | 机械系 | 机电17-本2 | 30 | 张斯亮 | 潘爽 | 13633017304 |
95 | 机械系 | 机制17-本1 | 29 | 袁斌 | 陈定东 | 15676079819 |
96 | 机械系 | 机制17-本2 | 30 | 刘高鹏 | 岑宣达 | 13557267039 |
97 | 机械系 | 机械18-1 | 44 | 范豪 | 岳琦雯 | 18704155178 |
98 | 机械系 | 机械18-2 | 39 | 林赫超 | 吴浩 | 13633944273 |
99 | 机械系 | 自动化18-1 | 50 | 吴波 | 于海华 | 17614875536 |
100 | 机械系 | 自动化18-2 | 48 | 张业娟 | 曹永泽 | 13223119677 |
101 | 机械系 | 机器人18-1 | 32 | 宁钰球 | 郑金石 | 18278526457 |
102 | 机械系 | 机器人18-2 | 35 | 奚富由 | 莫模炫 | 13077670581 |
103 | 机械系 | 数控18-1 | 37 | 吴静薇 | 丁敬煜 | 13958787307 |
104 | 机械系 | 数控18-2 | 36 | 岑海南 | 侯瑞敏 | 18734057209 |
105 | 机械系 | 模具18-1 | 33 | 陈致君 | 覃怡 | 15078564625 |
106 | 机械系 | 模具18-2 | 35 | 唐杰 | 白家瑞 | 15285458290 |
107 | 机械系 | 机修18-1 | 49 | 陈广 | 梁益辉 | 18807879034 |
108 | 机械系 | 机电18-本1 | 29 | 揭施军 | 潘俊旭 | 13558390073 |
109 | 机械系 | 机电18-本2 | 30 | 黄基宁 | 粟天星 | 18775258378 |
110 | 机械系 | 机制16-本3 | 45 | 韦智华 | 林裕峰 | 18378788998 |
111 | 土木系 | 工程管理16-2班 | 40 | 邹凤婵 | 严子杰 | 13277863369 |
112 | 土木系 | 工程管理17-2班 | 33 | 周月娥 | 班艳婷 | 15678930709 |
113 | 土木系 | 建设工程管理17-2班 | 38 | 周政龙 | 李柯利 | 15678118115 |
114 | 土木系 | 建筑工程技术17-1班 | 38 | 邹凤婵 | 韦祝辉 | 13649475775 |
115 | 土木系 | 建筑工程技术17-4班 | 40 | 韦玉柳 | 廖昌鑫 | 15678961521 |
116 | 土木系 | 市政工程技术17-1班 | 41 | 陆 泳 | 郭佳维 | 17677616477 |
117 | 土木系 | 市政工程技术17-2班 | 41 | 方艳东 | 徐剑铭 | 15678112898 |
118 | 土木系 | 测绘工程16-本1班 | 21 | 黄文学 | 蒋 威 | 13277871058 |
119 | 土木系 | 城乡规划16-本1班 | 34 | 肖婷婷 | 王荣宁 | 13687816751 |
120 | 土木系 | 测绘地理信息技术18-1班 | 26 | 王 静 | 周箭钢 | 13737340061 |
121 | 土木系 | 测绘地理信息技术18-2班 | 28 | 邹凤婵 | 梁 琼 | 17878061615 |
122 | 土木系 | 工程测量18-1班 | 45 | 卿金金 | 翁启锋 | 15678515096 |
123 | 土木系 | 工程测量18-2班 | 41 | 陶 菲 | 李文博 | 18347669513 |
124 | 土木系 | 工程管理16-本3班 | 32 | 李 晨 | 唐 婧 | 13307834293 |
125 | 土木系 | 工程管理16-本4班 | 33 | 李 晨 | 曾令陶 | 15296290911 |
126 | 土木系 | 工程管理18-1班 | 40 | 谢晓明 | 覃明高 | 18376117272 |
127 | 土木系 | 工程管理18-2班 | 41 | 黄 华 | 苏榆伦 | 13026911925 |
128 | 土木系 | 工程造价18-1班 | 38 | 邱兴华 | 周立伟 | 1834754544 |
129 | 土木系 | 工程造价18-2班 | 45 | 何金逢 | 赵泽宇 | 17707096838 |
130 | 土木系 | 工程造价18-3班 | 41 | 曹小敏 | 王堃硠 | 13387735510 |
131 | 土木系 | 工程造价18-4班 | 47 | 曹小敏 | 孙昌博 | 15566366439 |
132 | 土木系 | 建设工程管理18-1班 | 45 | 杜 建 | 林 浩 | 18378164755 |
133 | 土木系 | 建设工程管理18-2班 | 41 | 卢 茜 | 施百懋 | 18807800707 |
134 | 土木系 | 建筑工程技术18-1班 | 37 | 王自立 | 廖宗杭 | 17878856021 |
135 | 土木系 | 建筑工程技术18-2班 | 42 | 李海客 | 苑英川 | 15127841636 |
136 | 土木系 | 建筑工程技术18-3班 | 36 | 黄 华 | 李天豪 | 13207750800 |
137 | 土木系 | 建筑工程技术18-4班 | 37 | 黄 华 | 苏 军 | 15709458808 |
138 | 土木系 | 市政工程技术18-1班 | 43 | 文先彬 | 郭俊峰 | 13557162249 |
139 | 土木系 | 市政工程技术18-2班 | 40 | 梁 程 | 龙国浩 | 13533771877 |
140 | 土木系 | 土木工程16-本1班 | 48 | 韦国才 | 苏 达 | 13324897730 |
141 | 土木系 | 岩土工程技术18-1班 | 31 | 邹志友 | 卢 豪 | 13483626318 |
142 | 电气系 | 电气自动化技术18-2班 | 45 | 谢嘉麟 | 邢家豪 | 18707815768 |
143 | 电气系 | 电子信息工程技术18-1班 | 40 | 李高宇 | 张成胜 | 15662529683 |
144 | 电气系 | 电子信息工程技术18-2班 | 43 | 赵建磊 | 王旭佳 | 15249804789 |
145 | 电气系 | 机电一体化技术18-2班 | 33 | 章丰慧 | 李海 | 13730515135 |
146 | 电气系 | 机电一体化技术18-4班 | 32 | 尹利清 | 尚玉冲 | 15555504622 |
147 | 电气系 | 建筑智能化工程技术18-1 | 33 | 李雅 | 姚鹏 | 13659672571 |
148 | 电气系 | 通信技术18-2 | 41 | 许娜 | 李思聪 | 13635040185 |
149 | 电气系 | 通信工程(本)18-2班 | 32 | 叶燕 | 关馨 | 17677349940 |
150 | 电气系 | 应用电子技术18-2班 | 32 | 梁喻深 | 徐泽 | 17804147337 |
公示期为2018年11月19日—2018年11月23日。如有异议,请于2018年11月23日下午16:00前到学生工作部反映。
联系人:李杰老师,联系电话:0771-5075678。
学生工作部
2018年11月19日