来源:学生工作部 作者:韦艳莎、郑达铭 编辑: 章丰慧 审核: 韦宁照 时间:2022-06-07 浏览次数: |
由桂林理工大学南宁分校学生工作部主办,分校大学生自我管理委员会承办的第五届“搭建心灵家园,共创七彩宿舍”“彩虹工程”优秀宿舍评选活动晋级赛已结束,本阶段晋级赛评比分数由笔试考试成绩及宿舍卫生检查成绩构成,经学生工作部审核,共28间优秀宿舍进入复赛环节,名单公示如下:
书香世家复赛名单 | ||||
序号 | 宿舍号 | 班级 | 系别 | 宿舍类别 |
1 | 4#C416 | 测量20-2班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
2 | 4#C516 | 造价20-本2班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
3 | 4#A403 | 旅管20-2班 | 经济与管理系 | 女 |
4 | 4#B112 | 环境20-1班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
5 | 4#A307 | 大财管21-2班 | 经济与管理系 | 女 |
6 | 4#A502 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
7 | 4#A441 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
风标世家复赛名单 | ||||
序号 | 宿舍号 | 班级 | 系部 | 宿舍类别 |
1 | 3#A402 | 会展21-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
2 | 4#C524 | 市政21-1班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
3 | 4#C327 | 会计20-2班 | 经济与管理系 | 女 |
4 | 1#D503 | 市政21-1班 | 土木与测绘工程系 | 男 |
5 | 3#A608 | 数控21-2班 | 机械与控制工程系 | 女 |
6 | 4#A505 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
7 | 2#D627 | 通信20-2班班 | 电气与电子工程系 | 男 |
擢秀世家复赛名单 | ||||
序号 | 宿舍号 | 班级 | 系部 | 宿舍类别 |
1 | 3#A401 | 财管21-本2班 | 经济与管理系 | 女 |
2 | 4#B610 | 会计20-1班 | 经济与管理系 | 女 |
3 | 4#C627 | 造价20-4班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
4 | 4#A504 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
5 | 2#D320 | 建智19-本5班 | 电气与电子工程系 | 男 |
6 | 3#B324 | 电信21-1班 | 电气与电子工程系 | 女 |
7 | 4#A218 | 大财管21-1班 | 经济与管理系 | 女 |
风采世家复赛名单 | ||||
序号 | 宿舍号 | 班级 | 系部 | 宿舍类别 |
1 | 4#B204 | 给排水20-1班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
2 | 1#D216 | 地信20-2班 | 土木与测绘工程系 | 男 |
3 | 4#A503 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
4 | 4#A326 | 分析20-2班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
5 | 3#A107 | 市营20-1班 | 经济与管理系 | 女 |
6 | 3#B304 | 建智19-本5班 | 电气与电子工程系 | 女 |
7 | 4#A124 | 酒管20-2班 | 经济与管理系 | 女 |
公示期为3天,2022年6月7日至9日,如有异议,请于6月9日下午16:00前向学生工作部韦老师处反映,电话:0771-5075678。