来源:学生工作部 作者:韦艳莎、侯柳 编辑: 章丰慧 审核: 韦宁照 时间:2022-05-25 浏览次数: |
由桂林理工大学南宁分校学生工作部主办,大学生自我管理委员会承办的第五届“彩虹工程”学生优秀宿舍评比活动系级评选已经结束。本着公平、公正、公开的原则,经各宿舍申请,系部推荐,学生工作部审核,共有132间宿舍成功从众多宿舍中脱颖而出,入围此次活动的晋级赛,现将入围晋级赛宿舍名单公示如下:
书香世家晋级名单 | ||||
序号 | 宿舍号 | 班级 | 系别 | 宿舍类别 |
1 | 1#C312 | 机电19-本2班 | 机械与控制工程系 | 男 |
2 | 1#C512 | 岩土20-1班 | 土木与测绘工程系 | 男 |
3 | 1#C606 | 建工20-2班 | 土木与测绘工程系 | 男 |
4 | 1#D216 | 地信20-2班 | 土木与测绘工程系 | 男 |
5 | 1#D218 | 造价20-1班 | 土木与测绘工程系 | 男 |
6 | 1#D511 | 地空19-本1班 | 土木与测绘工程系 | 男 |
7 | 2#C306 | 电信20-2班 | 电气与电子工程系 | 男 |
8 | 2#D216 | 财管20-1班 | 经济与管理系 | 男 |
9 | 2#D320 | 建智19-本5班 | 电气与电子工程系 | 男 |
10 | 2#D501 | 电气21-2班 | 电气与电子工程系 | 男 |
11 | 3#A107 | 市营20-1班 | 经济与管理系 | 女 |
12 | 3#A302 | 会展19-本2班 | 经济与管理系 | 女 |
13 | 3#A401 | 财管21-本2班 | 经济与管理系 | 女 |
14 | 3#A411 | 会计19-1班 | 经济与管理系 | 女 |
15 | 3#A505 | 会计19-4班 | 经济与管理系 | 女 |
16 | 3#B304 | 建智19-本5班 | 电气与电子工程系 | 女 |
17 | 3#B324 | 电信21-1班 | 电气与电子工程系 | 女 |
18 | 3#B514 | 化工20-2班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
19 | 4#A124 | 酒管20-2班 | 经济与管理系 | 女 |
20 | 4#A216 | 大财管21-1班 | 经济与管理系 | 女 |
21 | 4#A218 | 大财管21-1班 | 经济与管理系 | 女 |
22 | 4#A245 | 大财管21-2班 | 经济与管理系 | 女 |
23 | 4#A307 | 大财管21-2班 | 经济与管理系 | 女 |
24 | 4#A326 | 分析20-2班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
25 | 4#A403 | 旅管19-2班 | 经济与管理系 | 女 |
26 | 4#A441 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
27 | 4#A501 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
28 | 4#A502 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
29 | 4#A504 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
30 | 4#A505 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
31 | 4#B102 | 给排水20-1班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
32 | 4#B112 | 环境20-1班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
33 | 4#B203 | 环境20-2班 环境20-4班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
34 | 4#B204 | 给排水20-1班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
35 | 4#B206 | 给排水20-2班 环境20-2班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
36 | 4#B218 | 机械20-1班 | 机械与控制工程系 | 女 |
37 | 4#B301 | 大数据19-1班 大数据19-2班 | 计算机应用系 | 女 |
38 | 4#B410 | 计应20-1班 | 计算机应用系 | 女 |
39 | 4#B416 | 商英20-2班 | 经济与管理系 | 女 |
40 | 4#B425 | 计应20-1班 | 计算机应用系 | 女 |
41 | 4#B508 | 环艺20-1班 | 计算机应用系 | 女 |
42 | 4#B610 | 会计20-1班 | 经济与管理系 | 女 |
43 | 4#C107 | 网络20-2班 | 计算机应用系 | 女 |
44 | 4#C109 | 网络20-3班 | 计算机应用系 | 女 |
45 | 4#C139 | 计应20-1班 | 计算机应用系 | 女 |
46 | 4#C203 | 电气21-2班 | 电气与电子工程系 | 女 |
47 | 4#C221 | 通信20-1班 通信20-2班 | 电气与电子工程系 | 女 |
48 | 4#C239 | 大数据20-3班 | 计算机应用系 | 女 |
49 | 4#C327 | 会计20-2班 | 经济与管理系 | 女 |
50 | 4#C411 | 地信20-2班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
51 | 4#C412 | 岩土20-1班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
52 | 4#C415 | 测量20-1班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
53 | 4#C416 | 测量20-2班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
54 | 4#C516 | 造价20-本2班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
55 | 4#C517 | 造价20-本2班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
56 | 4#C518 | 造价20-本2班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
57 | 4#C522 | 市政21-2班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
58 | 4#C534 | 建管21-2班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
59 | 4#C535 | 测量20-2班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
60 | 4#C540 | 造价21-3班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
61 | 4#C624 | 工管19-2班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
62 | 4C232 | 数媒20-2班 | 计算机应用系 | 女 |
63 | 5#A213 | 设备21-1班 | 机械与控制工程系 | 女 |
64 | 5#A230 | 冶金工程19-1班 | 冶金与资源工程系 | 男 |
65 | 5#A317 | 测量21-1班 | 土木与测绘工程系 | 男 |
66 | 5#A501 | 机械21-2班 | 机械与控制工程系 | 男 |
67 | 5#A527 | 资源20-本2班 | 冶金与资源工程系 | 男 |
68 | 5#A528 | 资源20-本2班 | 冶金与资源工程系 | 男 |
69 | 5#A530 | 资源19-本2班 | 冶金与资源工程系 | 男 |
70 | 5#C416 | 数控20-1班 | 机械与控制工程系 | 男 |
71 | 9#203 | 地信21-2班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
风标世家晋级名单 | ||||
序号 | 宿舍号 | 班级 | 系部 | 宿舍类别 |
1 | 1#D216 | 地信20-2班 | 土木与测绘工程系 | 男 |
2 | 1#D503 | 市政21-1班 | 土木与测绘工程系 | 男 |
3 | 2#D627 | 通信20-2班 | 电气与电子工程系 | 男 |
4 | 3#A107 | 市营20-1班 | 经济与管理系 | 女 |
5 | 3#A402 | 会展21-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
6 | 3#A411 | 会计19-1班 | 经济与管理系 | 女 |
7 | 3#A608 | 数控21-2班 | 机械与控制工程系 | 女 |
8 | 3#B304 | 建智19-本5班 | 电气与电子工程系 | 女 |
9 | 4#A218 | 大财管21-1班 | 经济与管理系 | 女 |
10 | 4#A326 | 分析20-2班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
11 | 4#A409 | 酒管21-2班 | 经济与管理系 | 女 |
12 | 4#A502 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
13 | 4#A504 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
14 | 4#A505 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
15 | 4#B204 | 给排水20-1班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
16 | 4#C221 | 通信20-1班 通信20-2班 | 电气与电子工程系 | 女 |
17 | 4#C239 | 大数据20-3班 | 计算机应用系 | 女 |
18 | 4#C327 | 会计20-2班 | 经济与管理系 | 女 |
19 | 4#C524 | 市政21-1班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
20 | 4#D501 | 测量21-2班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
21 | 4#C123 | 网营21-2班 | 计算机应用系 | 女 |
22 | 4#C232 | 数媒20-2班 | 计算机应用系 | 女 |
23 | 4#C403 | 大数据21-本1班 大数据21-本2班 | 计算机应用系 | 女 |
24 | 5#A527 | 资源20-本2班 | 冶金与资源工程系 | 男 |
25 | 5#A530 | 资源19-本2班 | 冶金与资源工程系 | 男 |
26 | 5#A607 | 自动化21-2班 | 机械与控制工程系 | 男 |
27 | 9#304 | 数媒20-3班 环艺20-2班 网营20-1班 | 计算机应用系 | 女 |
擢秀世家晋级名单 | ||||
序号 | 宿舍号 | 班级 | 系部 | 宿舍类别 |
1 | 1#D401 | 岩土21-1班 | 土木与测绘工程系 | 男 |
2 | 2#C605 | 通信21-2班 | 电气与电子工程系 | 男 |
3 | 2#D320 | 建智19-本5班 | 电气与电子工程系 | 男 |
4 | 3#A401 | 财管21-本2班 | 经济与管理系 | 女 |
5 | 3#A411 | 会计19-1班 | 经济与管理系 | 女 |
6 | 3#B304 | 建智19-本5班 | 电气与电子工程系 | 女 |
7 | 3#B324 | 电信21-1班 | 电气与电子工程系 | 女 |
8 | 4#A102 | 化工19-本1班 冶金19-本1班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
9 | 4#A218 | 大财管21-1班 | 经济与管理系 | 女 |
10 | 4#A504 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
11 | 4#B425 | 计应20-1班 | 计算机应用系 | 女 |
12 | 4#B508 | 环艺20-1班 | 计算机应用系 | 女 |
13 | 4#B610 | 会计20-1班 | 经济与管理系 | 女 |
14 | 4#C627 | 造价20-4班 | 土木与测绘工程系 | 女 |
15 | 4#C232 | 数媒20-2班 | 计算机应用系 | 女 |
16 | 5#A530 | 资源19-本2班 | 冶金与资源工程系 | 男 |
17 | 9#103 | 大会计21-1班 | 经济与管理系 | 女 |
风采世家晋级名单 | ||||
序号 | 宿舍号 | 班级 | 系部 | 宿舍类别 |
1 | 1#C412 | 地信20-1班 | 土木与测绘工程系 | 男 |
2 | 3#A107 | 市营20-1班 | 经济与管理系 | 女 |
3 | 3#B304 | 建智19-本5班 | 电气与电子工程系 | 女 |
4 | 3#B514 | 化工20-2班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
5 | 4#A124 | 大财管21-1班 | 经济与管理系 | 女 |
6 | 4#A326 | 分析20-2班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
7 | 4#A503 | 会展20-本1班 | 经济与管理系 | 女 |
8 | 4#A527 | 资源20-本2班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
9 | 4#B204 | 给排水20-1班 | 冶金与资源工程系 | 女 |
10 | 4#B410 | 计应20-1班 | 计算机应用系 | 女 |
11 | 4#B425 | 计应20-1班 | 计算机应用系 | 女 |
12 | 4#C221 | 通信20-1班 通信20-2班 | 电气与电子工程系 | 女 |
14 | 4#C232 | 数媒20-2班 | 计算机应用系 | 女 |
15 | 4#C403 | 大数据21-本1班 大数据21-本2班 | 计算机应用系 | 女 |
16 | 5#A530 | 资源19-本2班 | 冶金与资源工程系 | 男 |
17 | 5#C525 | 机械20-2班 | 机械与控制工程系 | 男 |
公示期为3天,2022年5月25日至27日,如有异议,请于5月27日下午16:00前向学生工作部韦老师处反映,电话:0771-5075678。