为做好2024年度大学生志愿服务西部计划招募选拔工作,按照《关于印发〈2024—2025年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》《共青团中央办公厅关于加强大学生志愿服务西部计划工作纪律的通知》相关要求,本着“公平、公正、公开”的原则,综合学校工作实际,经公开招募,学生个人申请,二级学院团委推荐,学校组织笔试、面试,最终确定拟录取45名学生及20名替补学生(若入选学生遇特殊情况无法参加西部计划,则由替补同学按顺序依次替补),现将名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学院 | 服务地 | 
  
   | 1 | 韦能骞 | 土木工程学院 | 广西 | 
  
   | 2 | 韦楷莉 | 公共管理学院 | 广西 | 
  
   | 3 | 龙莹 | 公共管理学院 | 广西 | 
  
   | 4 | 卢秋妮 | 公共管理学院 | 广西 | 
  
   | 5 | 阮军海 | 物理与电子信息工程学院 | 广西 | 
  
   | 6 | 李芙懋 | 公共管理学院 | 广西 | 
  
   | 7 | 杨淑臣 | 测绘地理信息学院 | 广西 | 
  
   | 8 | 陈小云 | 外国语学院 | 广西 | 
  
   | 9 | 陈佳凝 | 测绘地理信息学院 | 广西 | 
  
   | 10 | 林凤华 | 公共管理学院 | 广西 | 
  
   | 11 | 周晓璇 | 计算机科学与工程学院 | 广西 | 
  
   | 12 | 周祺 | 计算机科学与工程学院 | 广西 | 
  
   | 13 | 秦涌 | 旅游与风景园林学院 | 广西 | 
  
   | 14 | 黄靖惟 | 土木工程学院 | 广西 | 
  
   | 15 | 潘婷 | 旅游与风景园林学院 | 广西 | 
  
   | 16 | 卢智水 | 南宁分校 | 广西 | 
  
   | 17 | 黄琳 | 南宁分校 | 广西 | 
  
   | 18 | 黄利纷 | 南宁分校 | 广西 | 
  
   | 19 | 王小娅 | 化学与生物工程学院 | 新疆 | 
  
   | 20 | 韦凌云 | 化学与生物工程学院 | 新疆 | 
  
   | 21 | 韦家琪 | 旅游与风景园林学院 | 新疆 | 
  
   | 22 | 任嘉宝 | 计算机科学与工程学院 | 新疆 | 
  
   | 23 | 李颖 | 物理与电子信息工程学院 | 新疆 | 
  
   | 24 | 吴祖慧 | 商学院 | 新疆 | 
  
   | 25 | 张亚萍 | 化学与生物工程学院 | 新疆 | 
  
   | 26 | 贺嘉旺 | 计算机科学与工程学院 | 新疆 | 
  
   | 27 | 唐傲清 | 数学与统计学院 | 新疆 | 
  
   | 28 | 黄秋菊 | 旅游与风景园林学院 | 新疆 | 
  
   | 29 | 杨彩林 | 南宁分校 | 新疆 | 
  
   | 30 | 范志龙 | 南宁分校 | 新疆 | 
  
   | 31 | 田晓 | 外国语学院 | 兵团 | 
  
   | 32 | 田淑男 | 测绘地理信息学院 | 兵团 | 
  
   | 33 | 刘高峰 | 旅游与风景园林学院 | 兵团 | 
  
   | 34 | 陈锦华 | 测绘地理信息学院 | 兵团 | 
  
   | 35 | 莫全斌 | 旅游与风景园林学院 | 兵团 | 
  
   | 36 | 崔家敏 | 商学院 | 兵团 | 
  
   | 37 | 潘丽君 | 公共管理学院 | 兵团 | 
  
   | 38 | 李贵 | 商学院 | 西藏 | 
  
   | 39 | 钟雄 | 计算机科学与工程学院 | 西藏 | 
  
   | 40 | 李春玲 | 南宁分校 | 西藏 | 
  
   | 41 | 骞蒙 | 化学与生物工程学院 | 内蒙古 | 
  
   | 42 | 刘冰香 | 商学院 | 四川 | 
  
   | 43 | 白晨曦 | 商学院 | 河南 | 
  
   | 44 | 杨林静 | 艺术学院 | 重庆 | 
  
   | 45 | 丁雨童 | 物理与电子信息工程学院 | 湖北 | 
  
   | 46 | 钟林清 | 旅游与风景园林学院 | 递补 | 
  
   | 47 | 黎健萍 | 公共管理学院 | 递补 | 
  
   | 48 | 彭雨纯 | 外国语学院 | 递补 | 
  
   | 49 | 王昌祥 | 材料科学与工程学院 | 递补 | 
  
   | 50 | 周秀萍 | 旅游与风景园林学院 | 递补 | 
  
   | 51 | 陈露 | 旅游与风景园林学院 | 递补 | 
  
   | 52 | 石雪芝 | 外国语学院 | 递补 | 
  
   | 53 | 班云秋 | 环境科学与工程学院 | 递补 | 
  
   | 54 | 卢冠桦 | 计算机科学与工程学院 | 递补 | 
  
   | 55 | 吴华珍 | 旅游与风景园林学院 | 递补 | 
  
   | 56 | 韦秋婷 | 化学与生物工程学院 | 递补 | 
  
   | 57 | 欧红飞 | 测绘地理信息学院 | 递补 | 
  
   | 58 | 郑学征 | 物理与电子信息工程学院 | 递补 | 
  
   | 59 | 黄婷 | 公共管理学院 | 递补 | 
  
   | 60 | 王虹 | 艺术学院 | 递补 | 
  
   | 61 | 何舒如 | 外国语学院 | 递补 | 
  
   | 62 | 梁冰冰 | 商学院 | 递补 | 
  
   | 63 | 张芸婷 | 旅游与风景园林学院 | 递补 | 
  
   | 64 | 潘东子 | 环境科学与工程学院 | 递补 | 
  
   | 65 | 韦增瑞 | 计算机科学与工程学院 | 递补 | 
 
公示期5天,自2024年6月12日起至6月16日止。对上述公示名单如有异议,请于2024年6月16日前以书面形式向分校团委反馈。联系电话:15678101651,联系人:韦老师。
(一审:韦艳娜;二审:谢欢;三审:梁喻深)
共青团桂林理工大学
南宁分校委员会
2024年6月12日