经党组织一年以上的培养教育和考察,阎铭青等35位同志被列为党员发展对象,土木与测绘工程学院学生第二、三、四、五、六党支部拟在近期召开党员大会讨论他们的入党问题。为了进一步增强发展党员工作的透明度,确保发展新党员的质量,根据《中国共产党发展党员工作细则(试行)》和自治区党委组织部关于印发《关于在发展党员工作中实现入党前公示的暂行规定》的通知(桂组通字[2000] 91号)文件的有关精神,现将发展对象名单公示如下,公示期5天,自2024年4月22日至2024年4月26日止。对他们的入党问题,如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2024年4月26日前向土木与测绘工程学院总支部委员会反映。
联系电话: 0771-5075706
朱老师QQ:596144590
土木与测绘工程学院党总支
2024年4月22日
| 土木与测绘工程学院2024春季发展对象名单 | 
| 序号 | 班级 | 所在党支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 申请入党时间 | 列为积极分子时间 | 
| 1 | 市政22-1 | 学生第二党支部 | 阎铭青 | 女 | 汉 | 山东烟台 | 2022.09.26 | 2022.10.31 | 
| 2 | 造价21-本3 | 学生第二党支部 | 徐飞扬 | 女 | 汉 | 江西上饶 | 2021.10.08 | 2021.12.02 | 
| 3 | 建工22-1 | 学生第二党支部 | 张泽栋 | 男 | 汉 | 河北唐山 | 2023.03.20 | 2023.04.12 | 
| 4 | 建工22-1 | 学生第二党支部 | 李俊杰 | 男 | 汉 | 重庆巴南 | 2022.09.30 | 2022.10.31 | 
| 5 | 造价21-本3 | 学生第三党支部 | 张斯琪 | 女 | 蒙古 | 内蒙古赤峰 | 2020.10.15 | 2021.12.02 | 
| 6 | 造价21-本6 | 学生第三党支部 | 马武永 | 男 | 汉 | 广西桂林 | 2020.10.13 | 2021.04.01 | 
| 7 | 造价21-本6 | 学生第三党支部 | 韦金德 | 男 | 汉 | 广西藤县 | 2020.10.12 | 2021.04.01 | 
| 8 | 测量22-1 | 学生第三党支部 | 李峰 | 男 | 汉 | 江西赣州 | 2020.10.01 | 2022.10.31 | 
| 9 | 市政22-2 | 学生第三党支部 | 刘美琪 | 女 | 汉 | 重庆云阳 | 2022.09.25 | 2023.04.12 | 
| 10 | 造价22-本1 | 学生第三党支部 | 罗苑 | 女 | 壮 | 广西马山 | 2022.09.25 | 2023.04.12 | 
| 11 | 造价21-本5 | 学生第三党支部 | 张欢 | 男 | 汉 | 广西柳州 | 2020.10.13 | 2021.04.01 | 
| 12 | 造价22-本1 | 学生第三党支部 | 钟函 | 女 | 汉 | 广西贺州 | 2022.09.24 | 2023.04.12 | 
| 13 | 造价21-本4 | 学生第三党支部 | 姚诚函 | 男 | 汉 | 广西柳州 | 2021.03.24 | 2022.04.01 | 
| 14 | 市政22-2 | 学生第三党支部 | 朱欣悦 | 女 | 汉 | 安徽阜阳 | 2022.10.07 | 2023.04.12 | 
| 15 | 造价22-本1 | 学生第三党支部 | 杨钦鑫 | 男 | 汉 | 广西合浦 | 2023.03.21 | 2023.04.12 | 
| 16 | 地空21-本3 | 学生第三党支部 | 杨智睿 | 男 | 壮 | 广西东兰 | 2021.03.07 | 2021.12.02 | 
| 17 | 岩土22-2 | 学生第三党支部 | 曹开振 | 男 | 汉 | 广西桂平 | 2022.09.13 | 2023.04.12 | 
| 18 | 地信22-1 | 学生第四党支部 | 黎运鸿 | 男 | 汉 | 广西钦州 | 2022.09.30 | 2022.10.31 | 
| 19 | 造价22-1 | 学生第四党支部 | 韦美姣 | 女 | 壮 | 广西来宾 | 2023.03.24 | 2023.04.12 | 
| 20 | 造价22-1 | 学生第四党支部 | 赵世界 | 男 | 壮 | 广西来宾 | 2023.03.16 | 2023.04.12 | 
| 21 | 造价22-1 | 学生第四党支部 | 胡紫荟 | 女 | 汉 | 湖南邵阳 | 2023.03.24 | 2023.04.12 | 
| 22 | 造价22-1 | 学生第四党支部 | 代利 | 女 | 汉 | 重庆丰都 | 2022.10.02 | 2022.10.31 | 
| 23 | 造价22-2 | 学生第四党支部 | 任雅茹 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 2022.10.03 | 2022.10.31 | 
| 24 | 地空21-本2 | 学生第四党支部 | 曾芝伟 | 男 | 汉 | 广西北海 | 2020.10.31 | 2021.12.02 | 
| 25 | 造价21-本4 | 学生第五党支部 | 廖郅伟 | 男 | 汉 | 福建三明 | 2020.10.13 | 2021.12.02 | 
| 26 | 造价21-本1 | 学生第五党支部 | 谭贵月 | 女 | 汉 | 广西北流 | 2022.09.25 | 2022.10.31 | 
| 27 | 地空21-本2 | 学生第五党支部 | 韦佩 | 女 | 壮 | 广西来宾 | 2020.10.10 | 2021.12.02 | 
| 28 | 地空21-本2 | 学生第五党支部 | 郭巍 | 女 | 汉 | 辽宁沈阳 | 2020.10.10 | 2021.12.02 | 
| 29 | 地空21-本2 | 学生第五党支部 | 周文丽 | 女 | 汉 | 广西浦北 | 2020.10.13 | 2021.12.02 | 
| 30 | 地空21-本2 | 学生第五党支部 | 李昊宇 | 男 | 壮 | 广西南宁 | 2021.10.10 | 2021.12.02 | 
| 31 | 城勘22-2 | 学生第六党支部 | 甘星桐 | 女 | 汉 | 四川广安 | 2022.10.01 | 2022.10.31 | 
| 32 | 造价21-本5 | 学生第六党支部 | 廖海帆 | 男 | 汉 | 广西玉林 | 2021.10.19 | 2022.04.01 | 
| 33 | 城勘22-1 | 学生第六党支部 | 魏静书 | 女 | 汉 | 山东济宁 | 2022.03.12 | 2023.04.12 | 
| 34 | 造价21-本5 | 学生第六党支部 | 陈轩 | 男 | 汉 | 安徽淮北 | 2021.10.19 | 2021.12.02 | 
| 35 | 造价21-本6 | 学生第六党支部 | 董郭昌 | 男 | 汉 | 安徽淮北 | 2021.10.15 | 2021.12.02 | 
(一审:朱治衡;二审:臧云飞;三审:黄文学)