经党组织一年以上的培养教育,孔德潮等26名预备党员预备期满,机械与控制工程系党支部拟在近期召开党员大会讨论他们的转正问题。为了进一步增强发展党员工作的透明度,严格发展党员工作程序,根据《中国共产党发展党员工作细则(试行)》和自治区党委组织部关于印发《关于在发展党员工作中实现入党前公示的暂行规定》的通知(桂组通字〔2000〕91号)文件的有关精神,现将近期拟讨论转正问题的预备党员名单公示如下,公示期为5个工作日,自2022年6月9日至2022年6月15日止。对以下26名同志的转正问题,如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2022年6月15日前向机械与控制工程系党总支委员会反映。
    联系电话:0771-5075928(机械与控制工程系总支部委员会办公室)。
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 序号 | 
			专业班级 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			民族 | 
			籍贯 | 
			出生年月 | 
			申请入党时间 | 
			被列为入党积极分子时间 | 
			接收为预备党员时间 | 
		
		
		
		
			| 1 | 
			机械19-1班 | 
			孔德潮 | 
			男 | 
			汉 | 
			广东封开 | 
			1997.07.04 | 
			2019.09.10 | 
			2020.03.13 | 
			2021.06.15 | 
		
		
			| 2 | 
			机电18-本2班 | 
			粟天星 | 
			男 | 
			汉 | 
			广西融安 | 
			1999.08.23 | 
			2018.09.11 | 
			2019.09.19 | 
			2021.06.18 | 
		
		
			| 3 | 
			智造19-本3班 | 
			潘子晨 | 
			男 | 
			汉 | 
			广东中山 | 
			2000.04.23 | 
			2019.09.10 | 
			2019.11.06 | 
			2021.06.15 | 
		
		
			| 4 | 
			机电18-本3班 | 
			韦祎 | 
			男 | 
			壮 | 
			广西都安 | 
			1999.10.26 | 
			2018.01.02 | 
			2019.09.19 | 
			2021.06.21 | 
		
		
			| 5 | 
			机电18-本4班 | 
			操文茂 | 
			男 | 
			汉 | 
			江西进贤 | 
			1998.10.06 | 
			2019.04.03 | 
			2019.09.06 | 
			2021.06.15 | 
		
		
			| 6 | 
			机电18-本3班 | 
			杨逸 | 
			男 | 
			汉 | 
			江西南昌 | 
			1999.12.03 | 
			2019.09.30 | 
			2020.3.20 | 
			2021.06.21 | 
		
		
			| 7 | 
			机电18-本4班 | 
			周根 | 
			男 | 
			汉 | 
			江西宜春 | 
			1998.01.28 | 
			2019.09.10 | 
			2020.03.20 | 
			2021.06.21 | 
		
		
			| 8 | 
			模具19-1班 | 
			黄鹏伟 | 
			男 | 
			汉 | 
			甘肃兰州 | 
			1998.05.03 | 
			2019.09.10 | 
			2020.03.20 | 
			2021.06.21 | 
		
		
			| 9 | 
			机电18-本3班 | 
			黄日红 | 
			女 | 
			汉 | 
			广西贵港 | 
			1998.03.08 | 
			2017.10.20 | 
			2019.09.19 | 
			2021.06.21 | 
		
		
			| 10 | 
			机电18-本3班 | 
			刘正道 | 
			男 | 
			汉 | 
			广西凤山 | 
			1997.10.05 | 
			2019.09.10 | 
			2020.03.20 | 
			2021.06.21 | 
		
		
			| 11 | 
			数控19-2班 | 
			石龙 | 
			男 | 
			汉 | 
			河北邢台 | 
			2000.09.30 | 
			2019.09.11 | 
			2020.03.13 | 
			2021.06.15 | 
		
		
			| 12 | 
			机电18-本1班 | 
			车雯慧 | 
			女 | 
			汉 | 
			山西吕梁 | 
			2000.09.26 | 
			2019.09.11 | 
			2020.03.12 | 
			2021.06.18 | 
		
		
			| 13 | 
			智造19-本4班 | 
			苏东 | 
			男 | 
			汉 | 
			四川巴中 | 
			1999.11.10 | 
			2019.09.10 | 
			2020.03.13 | 
			2021.06.15 | 
		
		
			| 14 | 
			模具19-1班 | 
			曹龙添 | 
			男 | 
			汉 | 
			广西贵港 | 
			2001.10.17 | 
			2019.10.18 | 
			2020.03.20 | 
			2021.06.21 | 
		
		
			| 15 | 
			智造19-本4班 | 
			赖子龙 | 
			男 | 
			汉 | 
			广西贺州 | 
			2000.05.02 | 
			2019.09.28 | 
			2020.03.20 | 
			2021.06.21 | 
		
		
			| 16 | 
			机器人19-1班 | 
			秦建妃 | 
			女 | 
			汉 | 
			广西博白 | 
			2001.01.06 | 
			2019.09.10 | 
			2020.03.20 | 
			2021.06.21 | 
		
		
			| 17 | 
			数控19-1班 | 
			刘亮 | 
			男 | 
			汉 | 
			湖北武汉 | 
			2000.10.09 | 
			2019.09.11 | 
			2020.03.13 | 
			2021.06.15 | 
		
		
			| 18 | 
			机械19-2班 | 
			鲍海华 | 
			男 | 
			汉 | 
			安徽淮北 | 
			1999.08.19 | 
			2019.09.10 | 
			2020.03.13 | 
			2021.06.15 | 
		
		
			| 19 | 
			数控19-2班 | 
			岑近 | 
			男 | 
			壮 | 
			广西东兰 | 
			1999.11.15 | 
			2019.09.10 | 
			2020.03.13 | 
			2021.06.15 | 
		
		
			| 20 | 
			机电18-本2班 | 
			叶香艳 | 
			女 | 
			汉 | 
			广西横县 | 
			1999.08.15 | 
			2019.09.10 | 
			2020.03.12 | 
			2021.06.18 | 
		
		
			| 21 | 
			智造19-本3班 | 
			谭献谋 | 
			男 | 
			壮 | 
			广西贵港 | 
			2000.04.09 | 
			2019.09.18 | 
			2020.03.13 | 
			2021.06.15 | 
		
		
			| 22 | 
			智造19-本3班 | 
			张圆圆 | 
			女 | 
			汉 | 
			安徽金寨 | 
			1998.10.07 | 
			2019.09.10 | 
			2020.03.13 | 
			2021.06.15 | 
		
		
			| 23 | 
			机电18-本4班 | 
			肖锋 | 
			男 | 
			汉 | 
			贵州思南 | 
			1997.10.29 | 
			2018.09.11 | 
			2018.12.12 | 
			2021.06.21 | 
		
		
			| 24 | 
			机电18-本3班 | 
			吴其奇 | 
			男 | 
			汉 | 
			安徽无为 | 
			1999.04.28 | 
			2018.09.11 | 
			2018.12.12 | 
			2021.06.15 | 
		
		
			| 25 | 
			数控19-1班 | 
			芦潇伟 | 
			男 | 
			汉 | 
			甘肃康乐 | 
			2000.08.31 | 
			2019.09.10 | 
			2020.03.13 | 
			2021.06.15 | 
		
		
			| 26 | 
			机器人19-2班 | 
			黎书阳 | 
			男 | 
			汉 | 
			四川成都 | 
			2000.01.02 | 
			2019.09.10 | 
			2020.03.20 | 
			2021.06.21 | 
		
	
 
中共桂林理工大学南宁分校
机械与控制工程系总支部委员会
2022年6月9日